Skip To Main Content
Skip To Main Content

2016 Pikes Peak Challenge

Schedule/Results

Friday, Oct. 14
Luther College def. Concordia College, 3-1 (25-19, 26-28, 25-20, 25-16)
Eastern University def. Millikin University, 3-1 (25-18, 18-25, 25-23, 25-23)
Colorado College def. Luther College, 3-1 (25-20, 25-23, 18-25, 25-23)
Millikin University def. Concordia College, 3-0 (25-15, 25-19, 25-21)
Colorado College def. Eastern University, 3-2 (25-18, 23-25, 24-26, 25-19, 18-16)
    
Saturday, Oct. 15
Luther College def. Millikin University, 3-0 (25-21, 25-21, 25-12)
Colorado College def. Millikin University, 3-2 (25-12, 25-17, 20-25, 22-25, 15-6)
Luther College def. Eastern University, 3-0 (26-24, 25-19, 25-16)
Eastern University def. Concordia College, 3-2 (25-20, 20-25, 19-25, 25-23, 15-9)
Colorado College def. Concordia College, 3-0 (25-16, 25-17, 25-18)
   

Standings
Team Record
Colorado College 4-0
Luther College 3-1
Eastern University 2-2
Millikin University 1-3
Concordia College 0-4
   

All-Tournament Team

MVP - Lizzy Counts – Colorado College
Stephanie Elechko – Eastern University
Emily Friedrich – Concordia College
Abbe Holtze – Colorado College
Sarah Roberts – Eastern University
Keli Sherwood – Colorado College
Jamie Sindlinger – Luther College
Erin Syversen – Millikin University
Emma Veum – Luther College
Â